LLMO Lab 実行レポート

毎日の収集件数と推定APIコストの確認用ダッシュボード

$0.00
今月の推定コスト
$3.88
累計コスト(直近90回)
236
累計 新規収集
167
累計 Web検索回数
実行日時新規収集カテゴリ内訳 Web検索トークンIn/Out推定コスト所要
8/19 05:01 7 21 カウンセ:11 / 心理:10 6 5,849 / 5,231 $0.1379 105s
8/18 05:01 6 18 カウンセ:8 / 心理:10 6 5,606 / 5,464 $0.1392 104s
8/17 05:22 8 10 ビジネス:10 9 7,578 / 6,294 $0.2071 137s
8/17 05:10 3 7 LLMO:7 3 2,698 / 2,276 $0.0685 48s
8/17 05:01 6 18 カウンセ:8 / 心理:10 6 5,649 / 5,281 $0.1366 90s
8/16 05:01 13 25 カウンセ:10 / 心理:15 5 5,788 / 5,735 $0.1312 92s
8/15 05:02 8 20 カウンセ:10 / 心理:10 6 5,773 / 5,362 $0.1374 119s
8/14 05:01 7 19 カウンセ:9 / 心理:10 6 5,629 / 4,884 $0.1348 95s
8/13 05:10 3 8 LLMO:8 3 2,737 / 2,307 $0.0681 51s
8/13 05:01 8 21 カウンセ:11 / 心理:10 6 5,774 / 5,261 $0.1359 99s
8/12 05:01 12 20 カウンセ:10 / 心理:10 6 5,721 / 5,260 $0.1365 96s
8/11 05:01 6 16 カウンセ:6 / 心理:10 6 5,524 / 5,223 $0.1390 108s
8/10 05:22 6 10 ビジネス:10 10 7,578 / 6,703 $0.2233 148s
8/10 05:10 5 9 LLMO:9 3 2,769 / 2,682 $0.0723 54s
8/10 05:01 6 16 カウンセ:6 / 心理:10 5 5,517 / 4,722 $0.1209 81s
8/9 05:01 6 18 カウンセ:8 / 心理:10 5 5,595 / 4,605 $0.1214 84s
8/8 05:01 9 19 カウンセ:9 / 心理:10 6 5,628 / 5,234 $0.1371 91s
8/7 05:01 8 17 カウンセ:7 / 心理:10 5 5,565 / 5,019 $0.1243 97s
8/6 05:10 4 6 LLMO:6 3 2,650 / 2,087 $0.0675 49s
8/6 05:01 8 17 カウンセ:7 / 心理:10 6 5,681 / 4,811 $0.1339 91s
8/5 05:01 10 17 カウンセ:7 / 心理:10 5 5,544 / 4,880 $0.1250 94s
8/4 05:01 10 22 カウンセ:7 / 心理:15 6 5,591 / 5,226 $0.1376 96s
8/3 05:22 10 10 ビジネス:10 10 7,578 / 6,538 $0.2208 144s
8/3 05:10 5 6 LLMO:6 3 2,660 / 2,310 $0.0706 53s
8/3 05:01 13 21 カウンセ:11 / 心理:10 6 5,769 / 5,593 $0.1382 98s
8/2 05:01 9 20 カウンセ:10 / 心理:10 5 5,709 / 5,174 $0.1249 89s
8/1 05:01 6 22 カウンセ:12 / 心理:10 6 5,904 / 5,943 $0.1419 105s
7/31 05:01 14 24 カウンセ:10 / 心理:14 6 5,797 / 5,745 $0.1400 100s
7/30 11:01 4 6 LLMO:6 3 2,708 / 2,183 $0.0688 52s
7/30 11:00 16 21 カウンセ:11 / 心理:10 6 5,882 / 5,562 $0.1383 96s

※推定コスト=応答のトークン数(モデル別レート)+Web検索回数($10/1000)から算出。YouTube APIは無料のため含みません。この計測自体に追加API費用はかかりません。